| Tees | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Tees | 340 | 299 | 481 | 518 | 440 | 120 | 420 | 317 | 176 | 3111 | 286 | 327 | 557 | 208 | 382 | 377 | 445 | 127 | 400 | 3109 | 6220 |
| White Tees | 325 | 282 | 471 | 506 | 426 | 101 | 388 | 294 | 166 | 2959 | 277 | 315 | 538 | 199 | 375 | 360 | 436 | 116 | 389 | 3005 | 5964 |
| Yellow Tees | 318 | 276 | 443 | 482 | 375 | 99 | 338 | 270 | 128 | 2729 | 276 | 303 | 517 | 184 | 360 | 347 | 362 | 114 | 381 | 2844 | 5573 |
| Men's Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Red Tees | 228 | 270 | 438 | 416 | 375 | 86 | 312 | 262 | 118 | 2505 | 263 | 287 | 512 | 174 | 356 | 348 | 428 | 108 | 278 | 2754 | 5259 |
| Ladies Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| slope 125 course 69.4 |
slope 124 course 68.2 |
slope 118 course 66.2 |
slope 109 course 67.8 |